Blagijada 2019: ZET linija broj 126 Črnomerec – Gornja Kustošija – Krvarić
Objavljeno 08.06.2019. od Klaudija
Raspored ZET linije 8. lipnja 2019., na dan 12. po redu Blagijade:
ČRNOM. – G.K.
| Vrijeme | Polazište | Odredište | |
| 04:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 05:10:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 05:50:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 06:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 07:10:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 07:50:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 08:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 09:10:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 09:50:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 10:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 11:10:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 11:50:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 12:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 13:10:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 13:50:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 14:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 15:10:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 15:50:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 16:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 17:10:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 17:50:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 18:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 19:10:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 19:50:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 20:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 21:10:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 21:50:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 22:30:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 23:05:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 23:35:00 | Črnomerec | Krvarić | |
| 00:05:00 | Črnomerec | Krvarić |
G.K. – ČRNOM.
| Vrijeme | Polazište | Odredište | |
| 04:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 05:30:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 06:10:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 06:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 07:30:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 08:10:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 08:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 09:30:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 10:10:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 10:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 11:30:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 12:10:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 12:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 13:30:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 14:10:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 14:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 15:30:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 16:10:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 16:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 17:30:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 18:10:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 18:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 19:30:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 20:10:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 20:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 21:30:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 22:10:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 22:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 23:20:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 23:50:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec | |
| 00:20:00 | Krvarić – okretište | Črnomerec |
